|
giorno: 25/09/2021 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
09:30 | SQ 1 vs SQ 2 | - |
09:30 | SQ 3 vs SQ 4 | - |
09:50 | SQ 5 vs SQ.6 | - |
09:50 | SQ 2 vs SQ 3 | - |
10:10 | SQ 1 vs SQ 5 | - |
10:10 | SQ 4 vs SQ.6 | - |
10:30 | SQ 1 vs SQ 4 | - |
10:30 | SQ 3 vs SQ.6 | - |
10:50 | SQ 1 vs SQ 3 | - |
10:50 | SQ 5 vs SQ 2 | - |
11:10 | SQ 2 vs SQ.6 | - |
11:10 | SQ 4 vs SQ 5 | - |
11:30 | SQ 3 vs SQ 5 | - |
11:30 | SQ 2 vs SQ 4 | - |
11:50 | SQ 1 vs SQ.6 | - |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQ.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primo posto: | |
Secondo posto: | |
Terzo posto: | |
Quarto posto: |