|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
giorno: 12/03/2023 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
09:00 | SEGRATE 2 vs SPERANZA AGRATE | 1 - 1 |
09:00 | ALL SOCCER vs L1 RIOZZO | 3 - 2 |
09:25 | ACADEMY MORETTI vs BOFFALORESE | 5 - 2 |
09:25 | SPERANZA AGRATE vs ALL SOCCER | 3 - 2 |
09:50 | SEGRATE 2 vs ACADEMY MORETTI | 2 - 4 |
09:50 | L1 RIOZZO vs BOFFALORESE | 4 - 2 |
10:15 | SEGRATE 2 vs L1 RIOZZO | 5 - 1 |
10:15 | ALL SOCCER vs BOFFALORESE | 6 - 0 |
10:40 | SEGRATE 2 vs ALL SOCCER | 3 - 4 |
10:40 | ACADEMY MORETTI vs SPERANZA AGRATE | 3 - 0 |
11:05 | SPERANZA AGRATE vs BOFFALORESE | 4 - 1 |
11:05 | L1 RIOZZO vs ACADEMY MORETTI | 0 - 2 |
11:30 | ALL SOCCER vs ACADEMY MORETTI | 2 - 4 |
11:30 | SPERANZA AGRATE vs L1 RIOZZO | 4 - 0 |
11:55 | SEGRATE 2 vs BOFFALORESE | 3 - 5 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY MORETTI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 |
SPERANZA AGRATE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
ALL SOCCER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 |
SEGRATE 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 |
BOFFALORESE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 |
L1 RIOZZO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
giorno: 12/03/2023 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
14:30 | SEGRATE 3 vs ENOTRIA | 0 - 7 |
14:30 | VIS NOVA vs TRITIUM | 0 - 0 |
14:55 | F. SCARIONI vs CIMIANO | 5 - 0 |
14:55 | ENOTRIA vs VIS NOVA | 3 - 3 |
15:20 | SEGRATE 3 vs F. SCARIONI | 0 - 9 |
15:20 | TRITIUM vs CIMIANO | 2 - 4 |
15:45 | SEGRATE 3 vs TRITIUM | 0 - 6 |
15:45 | VIS NOVA vs CIMIANO | 3 - 1 |
16:10 | SEGRATE 3 vs VIS NOVA | 0 - 9 |
16:10 | F. SCARIONI vs ENOTRIA | 4 - 2 |
16:35 | ENOTRIA vs CIMIANO | 2 - 1 |
16:35 | TRITIUM vs F. SCARIONI | 1 - 1 |
17:00 | VIS NOVA vs F. SCARIONI | 0 - 3 |
17:00 | ENOTRIA vs TRITIUM | 1 - 0 |
17:25 | SEGRATE 3 vs CIMIANO | 1 - 9 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. SCARIONI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0 |
ENOTRIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 |
VIS NOVA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 |
CIMIANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 |
TRITIUM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 |
SEGRATE 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | -39 | 0 |
giorno: 26/03/2023 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
09:00 | SIZIANO LANTERNA vs BRIANZA OLGINATESE | 0 - 6 |
09:00 | CINISELLO vs VARESINA | 1 - 4 |
09:25 | AUSONIA ACADEMY vs VIRTUS CISERANO | 2 - 1 |
09:25 | BRIANZA OLGINATESE vs CINISELLO | 5 - 1 |
09:50 | SIZIANO LANTERNA vs AUSONIA ACADEMY | 2 - 1 |
09:50 | VARESINA vs VIRTUS CISERANO | 2 - 2 |
10:15 | SIZIANO LANTERNA vs VARESINA | 0 - 15 |
10:15 | CINISELLO vs VIRTUS CISERANO | 1 - 3 |
10:40 | SIZIANO LANTERNA vs CINISELLO | 1 - 4 |
10:40 | AUSONIA ACADEMY vs BRIANZA OLGINATESE | 1 - 8 |
11:05 | BRIANZA OLGINATESE vs VIRTUS CISERANO | 2 - 1 |
11:05 | VARESINA vs AUSONIA ACADEMY | 7 - 3 |
11:30 | CINISELLO vs AUSONIA ACADEMY | 2 - 6 |
11:30 | BRIANZA OLGINATESE vs VARESINA | 2 - 3 |
11:55 | SIZIANO LANTERNA vs VIRTUS CISERANO | 0 - 8 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARESINA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 0 |
BRIANZA OLGINATESE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
VIRTUS CISERANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 |
AUSONIA ACADEMY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 0 |
CINISELLO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
SIZIANO LANTERNA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
giorno: 26/03/2023 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
14:30 | LOMBARDIA 1 vs O. COLOGNO | 1 - 2 |
14:30 | ALCIONE vs CREMA | 5 - 3 |
14:55 | F. SCARIONI vs VERBANIA | 2 - 2 |
14:55 | LOMBARDIA 1 vs CREMA | 0 - 4 |
15:20 | ALCIONE vs F. SCARIONI | 2 - 1 |
15:20 | O. COLOGNO vs VERBANIA | 2 - 1 |
15:45 | LOMBARDIA 1 vs VERBANIA | 2 - 1 |
15:45 | O. COLOGNO vs ALCIONE | 2 - 2 |
16:10 | LOMBARDIA 1 vs ALCIONE | 4 - 2 |
16:10 | CREMA vs F. SCARIONI | 3 - 3 |
16:35 | F. SCARIONI vs O. COLOGNO | 2 - 0 |
16:35 | CREMA vs VERBANIA | 3 - 2 |
17:00 | LOMBARDIA 1 vs F. SCARIONI | 2 - 3 |
17:00 | O. COLOGNO vs CREMA | 3 - 2 |
17:25 | ALCIONE vs VERBANIA | 3 - 4 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. COLOGNO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
F. SCARIONI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
ALCIONE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
CREMA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 |
LOMBARDIA 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 |
VERBANIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 |
giorno: 02/04/2023 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
09:00 | CASTELLANZESE vs LUCIANO MANARA | 1 - 3 |
09:00 | OSAF LAINATE vs ROVELLASCA | 1 - 7 |
09:25 | MEDA vs PONTE S. PIETRO | 2 - 3 |
09:25 | LUCIANO MANARA vs OSAF LAINATE | 7 - 0 |
09:50 | CASTELLANZESE vs MEDA | 2 - 2 |
09:50 | ROVELLASCA vs PONTE S. PIETRO | 1 - 3 |
10:15 | CASTELLANZESE vs ROVELLASCA | 4 - 2 |
10:15 | OSAF LAINATE vs PONTE S. PIETRO | 0 - 15 |
10:40 | CASTELLANZESE vs OSAF LAINATE | 6 - 0 |
10:40 | MEDA vs LUCIANO MANARA | 1 - 4 |
11:05 | LUCIANO MANARA vs PONTE S. PIETRO | 2 - 7 |
11:05 | ROVELLASCA vs MEDA | 1 - 5 |
11:30 | OSAF LAINATE vs MEDA | 1 - 7 |
11:30 | LUCIANO MANARA vs ROVELLASCA | 5 - 0 |
11:55 | CASTELLANZESE vs PONTE S. PIETRO | 0 - 2 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTE S. PIETRO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0 |
LUCIANO MANARA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 0 |
CASTELLANZESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 |
MEDA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 |
ROVELLASCA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 |
OSAF LAINATE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | -40 | 0 |
giorno: 02/04/2023 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
14:30 | ALCIONE vs CENTRO SCHIAFFINO | 4 - 3 |
14:30 | CARCOR vs LEONE XIII | 0 - 10 |
14:55 | UESSE SARNICO vs NUOVA SONDRIO | 12 - 0 |
14:55 | CENTRO SCHIAFFINO vs CARCOR | 8 - 0 |
15:20 | ALCIONE vs UESSE SARNICO | 0 - 1 |
15:20 | LEONE XIII vs NUOVA SONDRIO | 16 - 0 |
15:45 | ALCIONE vs LEONE XIII | 2 - 0 |
15:45 | CARCOR vs NUOVA SONDRIO | 4 - 1 |
16:10 | ALCIONE vs CARCOR | 15 - 0 |
16:10 | UESSE SARNICO vs CENTRO SCHIAFFINO | 4 - 1 |
16:35 | CENTRO SCHIAFFINO vs NUOVA SONDRIO | 11 - 0 |
16:35 | LEONE XIII vs UESSE SARNICO | 2 - 4 |
17:00 | CARCOR vs UESSE SARNICO | 0 - 9 |
17:00 | CENTRO SCHIAFFINO vs LEONE XIII | 2 - 3 |
17:25 | ALCIONE vs NUOVA SONDRIO | 13 - 0 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UESSE SARNICO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 0 |
ALCIONE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 0 |
LEONE XIII | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 0 |
CENTRO SCHIAFFINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 0 |
CARCOR | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 43 | -39 | 0 |
NUOVA SONDRIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56 | -55 | 0 |
giorno: 19/03/2023 - stadio: Red Camp - Via Don Casaleggi 4 Trezzano SN | ||
---|---|---|
14:30 | REAL TREZZANO vs ROZZANO | 0 - 4 |
14:30 | RHODENSE vs ACCADEMIA BUSTESE | 2 - 1 |
14:55 | SAN BERNARDO vs PROGETTO INTESA | 0 - 0 |
14:55 | ROZZANO vs RHODENSE | 0 - 1 |
15:20 | REAL TREZZANO vs SAN BERNARDO | 1 - 2 |
15:20 | ACCADEMIA BUSTESE vs PROGETTO INTESA | 0 - 0 |
15:45 | REAL TREZZANO vs ACCADEMIA BUSTESE | 1 - 1 |
15:45 | RHODENSE vs PROGETTO INTESA | 0 - 1 |
16:10 | REAL TREZZANO vs RHODENSE | 0 - 2 |
16:10 | SAN BERNARDO vs ROZZANO | 1 - 4 |
16:35 | ROZZANO vs PROGETTO INTESA | 4 - 0 |
16:35 | ACCADEMIA BUSTESE vs SAN BERNARDO | 2 - 2 |
17:00 | RHODENSE vs SAN BERNARDO | 3 - 1 |
17:00 | ROZZANO vs ACCADEMIA BUSTESE | 1 - 0 |
17:25 | REAL TREZZANO vs PROGETTO INTESA | 0 - 0 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHODENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
ROZZANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 |
PROGETTO INTESA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
SAN BERNARDO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
ACCADEMIA BUSTESE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
REAL TREZZANO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
giorno: 26/03/2023 - stadio: Comunale - Via Bonifacio da Modena 14 Como | ||
---|---|---|
14:30 | ARDISCI E MASLIANICO vs CASTELLANZESE | 3 - 0 |
14:30 | JUNIOR CALCIO vs LUISAGO PORTICHETTO | 0 - 5 |
14:55 | VALBASCA LIPOMO vs MULINI | 0 - 0 |
14:55 | CASTELLANZESE vs JUNIOR CALCIO | 0 - 3 |
15:20 | ARDISCI E MASLIANICO vs VALBASCA LIPOMO | 0 - 2 |
15:20 | LUISAGO PORTICHETTO vs MULINI | 0 - 0 |
15:45 | ARDISCI E MASLIANICO vs LUISAGO PORTICHETTO | 0 - 2 |
15:45 | JUNIOR CALCIO vs MULINI | 1 - 1 |
16:10 | ARDISCI E MASLIANICO vs JUNIOR CALCIO | 9 - 0 |
16:10 | VALBASCA LIPOMO vs CASTELLANZESE | 3 - 0 |
16:35 | CASTELLANZESE vs MULINI | 0 - 3 |
16:35 | LUISAGO PORTICHETTO vs VALBASCA LIPOMO | 1 - 0 |
17:00 | JUNIOR CALCIO vs VALBASCA LIPOMO | 0 - 4 |
17:00 | CASTELLANZESE vs LUISAGO PORTICHETTO | 0 - 3 |
17:25 | ARDISCI E MASLIANICO vs MULINI | 3 - 1 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUISAGO PORTICHETTO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
VALBASCA LIPOMO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 |
ARDISCI E MASLIANICO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 0 |
MULINI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
JUNIOR CALCIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
CASTELLANZESE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
giorno: 19/03/2023 - stadio: Red Camp - Via Don Casaleggi 4 Trezzano SN | ||
---|---|---|
14:30 | ACCADEMIA VITTUONE vs MAZZO | 0 - 4 |
14:30 | TORINO CLUB vs CANEGRATE | 0 - 0 |
14:55 | ACCADEMIA INVERUNO vs BULE' BELLINZAGO | 2 - 0 |
14:55 | MAZZO vs TORINO CLUB | 0 - 0 |
15:20 | ACCADEMIA VITTUONE vs ACCADEMIA INVERUNO | 1 - 2 |
15:20 | CANEGRATE vs BULE' BELLINZAGO | 4 - 1 |
15:45 | ACCADEMIA VITTUONE vs CANEGRATE | 1 - 5 |
15:45 | TORINO CLUB vs BULE' BELLINZAGO | 4 - 0 |
16:10 | ACCADEMIA VITTUONE vs TORINO CLUB | 1 - 3 |
16:10 | ACCADEMIA INVERUNO vs MAZZO | 0 - 2 |
16:35 | MAZZO vs BULE' BELLINZAGO | 5 - 0 |
16:35 | CANEGRATE vs ACCADEMIA INVERUNO | 1 - 0 |
17:00 | TORINO CLUB vs ACCADEMIA INVERUNO | 0 - 0 |
17:00 | MAZZO vs CANEGRATE | 1 - 3 |
17:25 | ACCADEMIA VITTUONE vs BULE' BELLINZAGO | 3 - 0 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANEGRATE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 |
MAZZO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
TORINO CLUB | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
ACCADEMIA INVERUNO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ACCADEMIA VITTUONE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
BULE' BELLINZAGO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Primo posto: | |
Secondo posto: | |
Terzo posto: | |
Quarto posto: |