|
giorno: 24/03/2019 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
---|---|---|
14:00 | A. S. GIULIANO vs CITTÀ DI SEGRATE | 3 - 4 |
14:00 | F. SCARIONI vs CIMIANO | 4 - 3 |
14:00 | ALDINI vs MOLINELLO | 1 - 1 |
14:25 | FORZA & CORAGGIO vs RENATE | 5 - 0 |
14:25 | F. SCARIONI vs MOLINELLO | 0 - 1 |
14:25 | A. S. GIULIANO vs CIMIANO | 1 - 1 |
14:50 | RENATE vs CITTÀ DI SEGRATE | 1 - 3 |
14:50 | FORZA & CORAGGIO vs ALDINI | 2 - 0 |
14:50 | MOLINELLO vs CIMIANO | 1 - 2 |
15:15 | FORZA & CORAGGIO vs F. SCARIONI | 3 - 1 |
15:15 | ALDINI vs CITTÀ DI SEGRATE | 1 - 0 |
15:15 | RENATE vs A. S. GIULIANO | 1 - 2 |
15:45 | A. S. GIULIANO vs ALDINI | 3 - 0 |
15:45 | CITTÀ DI SEGRATE vs F. SCARIONI | 3 - 1 |
15:45 | FORZA & CORAGGIO vs MOLINELLO | 0 - 1 |
16:10 | CIMIANO vs RENATE | 2 - 4 |
16:10 | F. SCARIONI vs A. S. GIULIANO | 1 - 4 |
16:10 | ALDINI vs RENATE | 3 - 2 |
16:35 | FORZA & CORAGGIO vs CIMIANO | 3 - 0 |
16:35 | CITTÀ DI SEGRATE vs MOLINELLO | 3 - 1 |
16:35 | F. SCARIONI vs RENATE | 3 - 3 |
17:00 | A. S. GIULIANO vs MOLINELLO | 2 - 2 |
17:00 | FORZA & CORAGGIO vs CITTÀ DI SEGRATE | 1 - 3 |
17:00 | ALDINI vs CIMIANO | 0 - 0 |
17:25 | F. SCARIONI vs ALDINI | 0 - 3 |
17:25 | FORZA & CORAGGIO vs A. S. GIULIANO | 0 - 3 |
17:25 | RENATE vs MOLINELLO | 0 - 1 |
17:50 | CITTÀ DI SEGRATE vs CIMIANO | 3 - 0 |
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTÀ DI SEGRATE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 |
A. S. GIULIANO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 |
FORZA & CORAGGIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 |
ALDINI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
MOLINELLO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
CIMIANO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
F. SCARIONI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 0 |
RENATE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 0 |
Primo posto: | CITTÀ DI SEGRATE |
Secondo posto: | A. S. GIULIANO |
Terzo posto: | FORZA & CORAGGIO |
Quarto posto: | MOLINELLO |
Sede legale: c/o Centro Sportivo Don Giussani Via Donizetti - 20090 Segrate (Mi)
Sede operativa: Comunale Pastrengo Via I Maggio - 20090 Segrate (Mi)
Matricola FIGC 930021 - Matricola CONI 94651 - P. IVA 06656890966
Foto e contenuti sono riproducibili, con l'obbligo di citare la fonte 'polisportivasegrate.it' e con l'espresso divieto di cederli a terzi a qualsiasi titolo nonché di utilizzarli a fini commerciali, promo-pubblicitari e/o di lucro.