|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
giorno 04/09/2021 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
Q1 | 14:30 | CITTÀ DI SEGRATE vs SEREGNO | 0 - 7 |
Q2 | 16:00 | VIS NOVA vs LEGNANO | 3 - 2 |
giorno 05/09/2021 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
Q3 | 14:30 | CIMIANO vs ACCADEMIA BUSTESE | 1 - 0 |
Q4 | 15:00 | SOLBIATESE vs ACCADEMIA BUSTESE | 2 - 0 |
giorno 04/09/2021 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
S1 | 17:30 | SEREGNO vs VIS NOVA | 4 - 2 |
giorno 05/05/2014 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
S2 | 18:00 | CIMIANO vs SOLBIATESE | 9 - 8 dcr |
giorno 26/09/2021 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
1' 2' | 18:30 | SEREGNO vs CIMIANO | - |
Primo posto: | |
Secondo posto: | |
Terzo posto: | |
Quarto posto: |
Sede legale: c/o Centro Sportivo Don Giussani Via Donizetti - 20090 Segrate (Mi)
Sede operativa: Comunale Pastrengo Via I Maggio - 20090 Segrate (Mi)
Matricola FIGC 930021 - Matricola CONI 94651 - P. IVA 06656890966
Foto e contenuti sono riproducibili, con l'obbligo di citare la fonte 'polisportivasegrate.it' e con l'espresso divieto di cederli a terzi a qualsiasi titolo nonché di utilizzarli a fini commerciali, promo-pubblicitari e/o di lucro.