|
| ||||
|
|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
---|
giorno 24/09/2022 - stadio: Don Giusaani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
S1 | 16:30 | CITTÀ DI SEGRATE sq. 2 vs BASE 96 | - |
giorno 24/09/2022 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
S2 | 16:30 | FORZA e CORAGGIO vs SANCOLOMBANO | - |
giorno 24/09/2022 - stadio: Don Giussani - Via Donizetti | |||
---|---|---|---|
3' 4' | 17:30 | S1(sconfitta) vs S2(sconfitta) | - |
1' 2' | 17:30 | S1 vs S2 | - |
Primo posto: | |
Secondo posto: | |
Terzo posto: | |
Quarto posto: |
Sede legale: c/o Centro Sportivo Don Giussani Via Donizetti - 20090 Segrate (Mi)
Sede operativa: Comunale Pastrengo Via I Maggio - 20090 Segrate (Mi)
Matricola FIGC 930021 - Matricola CONI 94651 - P. IVA 06656890966
Foto e contenuti sono riproducibili, con l'obbligo di citare la fonte 'polisportivasegrate.it' e con l'espresso divieto di cederli a terzi a qualsiasi titolo nonché di utilizzarli a fini commerciali, promo-pubblicitari e/o di lucro.